КХЛ |
|
---|
6 января 2014 в 22:27
КХЛ
Регулярный чемпионат
Дата проведения
6 января, 20.00, «Арена Дружба»
1:0 — 19 Кагарлицкий (Федотенко)
2:0 — 20 Дадонов (Киискинен)
2:1 — 55 П. Медведев (Пешехонов)
2:2 — 58 Кваша (И. Волков)
3:2 — 62 Якуценя (Подградски)
Место | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо Москва | 41 | 30 | 11 | 136 | 82 | 90 | |
2 | СКА | 41 | 28 | 13 | 135 | 82 | 82 | |
3 | Донбасс | 43 | 27 | 16 | 109 | 80 | 76 | |
4 | Динамо Рига | 40 | 25 | 15 | 102 | 83 | 73 | |
5 | ЦСКА | 42 | 25 | 17 | 106 | 98 | 71 | |
6 | Лев | 40 | 24 | 16 | 106 | 83 | 69 | |
7 | Медвешчак | 41 | 20 | 22 | 107 | 100 | 65 | |
8 | Локомотив | 40 | 19 | 21 | 74 | 75 | 60 | |
9 | Атлант | 40 | 19 | 21 | 80 | 89 | 54 | |
10 | Северсталь | 41 | 17 | 24 | 90 | 110 | 52 | |
11 | Слован | 40 | 18 | 22 | 91 | 122 | 50 | |
12 | Спартак | 41 | 18 | 23 | 84 | 103 | 50 | |
13 | Витязь | 41 | 15 | 26 | 83 | 109 | 49 | |
14 | Динамо Минск | 41 | 13 | 28 | 80 | 117 | 42 |
Ошибочка вышла? Выделите, пожалуйста, ее, нажмите Ctrl+Enter и срочно сообщите в редакцию
Лучшие картинки и видео о спорте со всего света.
Картинная галерея Виталия Марецкого о хоккейных делах минского «Динамо» и не только
Блог Александра Сечко об НХЛ
Яркие эмоции белорусского спорта
Серебряный журавль. Реакция соцсетей на нового главного тренера минского «Динамо» 0
Блог Ивана Грунтова о белорусском хоккее и околохоккее
№ | Команда | Игры | Очки |
---|---|---|---|
1 | БАТЭ | 32 | 67 |
2 | Шахтер | 32 | 58 |
3 | Динамо Минск | 32 | 54 |
4 | Неман | 32 | 47 |
5 | Торпедо-БелАЗ | 32 | 42 |
6 | Гомель | 32 | 40 |
7 | Белшина | 32 | 47 |
8 | Динамо Брест | 32 | 40 |
9 | Минск | 32 | 38 |
10 | Нафтан | 32 | 37 |
11 | Днепр | 32 | 33 |
12 | Славия | 32 | 23 |
Леонид Лекаревич
Обновлено 11 июня
© Goals.by, 2010-2014
Система управления рекламой - AdFox
Комментарии 0